
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP11 - 941 | 3360 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP11 - 940 | 2494 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KKP11 - 939 | 4803 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KKP11 - 938 | 0498 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP11 - 937 | 3282 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP11 - 936 | 1840 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP11 - 935 | 0706 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP11 - 934 | 2066 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP11 - 933 | 5516 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP11 - 932 | 2119 |
