
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 207 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 206 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 205 | 3675 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 204 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 203 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 202 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 201 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 200 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 199 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 198 | 1526 |
