
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 941 | 7420 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 940 | 4331 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KKP5 - 939 | 4845 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KKP5 - 938 | 2196 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 937 | 2194 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP5 - 936 | 0050 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP5 - 935 | 1570 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 934 | 6218 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 933 | 7166 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP5 - 932 | 9044 |
