
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 217 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 216 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 215 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC6 - 214 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 213 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC6 - 212 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC6 - 211 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 210 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 209 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 208 | 5644 |
